Дизайнерские самоклеящиеся материалы
Мы представляем коллекцию дизайнерских самоклеящихся бумаг MANTER «The Art of Luxury Labeling», созданную компанией Arсonvert (Испания) из самых привлекательных, оригинальных и благородных текстур со всего мира. Огромный выбор эксклюзивных самоклеящихся рулонных материалов MANTER поможет вам создавать произведения искусства в мире упаковки.
В «винной» коллекции представлены самоклеящиеся бумаги и пленки в различных сочетаниях:
- глянцевые и матовые дизайнейрские бумаги и пленки
- влагостойкие (ultra WS) бумаги
- гладкие и с различными тиснениями (верже, сетка, линии),
- натуральные текстуры (фетр, твид, пробка, дерево)
- в палитре от ультра-белых до глубоко черных
- металлизированные с тиснением и гладкие
- перламутровые различных оттенков
- материалы премиум-класса:
- крафт-бумага
- тончайший шпон натурального пробкового дерева (Natural Cork, 185 мкм), березы (Baltic Wood, 250 мкм), вишни (Habana Wood, 250 мкм)
- бумаги с включением натуральных волокон (чайного листа, персика, цветочных лепестков и т.п.)
| № | Название материала | Мин. Заказ, m2 | Ширина, mm | Производитель | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ACQUERELLO AVORIO 90 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 75 | ACQUERELLO AVORIO UWS 110 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 76 | ACQUERELLO AVORIO UWS 110 SH 6020 PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 72 | ACQUERELLO BIANCO 90 SH 6020 CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 73 | ACQUERELLO BIANCO UWS 110 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 77 | ACQUERELLO CAMOSCIO 100 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 78 | ACQUERELLO CAMOSCIO UWS 120 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 79 | ACQUERELLO PERLA 90 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 141 | BAGASSE CASSONADE 90 SH 6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 140 | BAGASSE MERINGUE 90 SH 6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 200 | BALTIC WOOD 180 MHB-1 CB 80 | 250 | 980 | Arconvert/Manter | |
| 199 | BEREBER SAND 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 151 | BRIGHT FOIL 205 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 149 | CAST GLOSS GOLD MATT 90 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 150 | CAST GLOSS SILVER MATT UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 125 | CAST GLOSS WHITE 80 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 124 | CAST GLOSS WHITE 80 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 126 | CAST GLOSS WHITE 80 SH 6020 PLUS PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 128 | CAST GLOSS WHITE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 127 | CAST GLOSS WHITE 90 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 192 | CHROMOLUX PEARL WHITE UWS 100 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 110 | COATED 80 SH 6020 PLUS CB80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 109 | COATED 80 SH 6020 PLUS CC62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 168 | COATED 80 SH 6020 PLUS PET 23 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 111 | COATED 80 SH 6020 PLUS PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 113 | COATED 90 SH 6020 PLUS CB80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 112 | COATED 90 SH 6020 PLUS CC62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 114 | COATED GREASEPROOF 80 SH 6020 PLUS CC62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 121 | COATED SNOW MATT 90 SH 6020 CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 120 | COATED SNOW MATT 90 SH 6020 CC62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 122 | COATED SNOW MATT 90 SH 6020 PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 170 | CONST JADE INTRECCIO ULTRA WS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 171 | CONST SNOW COUNTRY ULTRA WS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 30 | CONSTELLATION JADE ARPA 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 31 | CONSTELLATION JADE ARPA UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 35 | CONSTELLATION JADE FLUID 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 27 | CONSTELLATION JADE INTRECCIO 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 26 | CONSTELLATION JADE LASER 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 28 | CONSTELLATION JADE PINSRIPE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 29 | CONSTELLATION JADE PINSRIPE UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 23 | CONSTELLATION JADE RASTER 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 24 | CONSTELLATION JADE RASTER 90 SH 6020 PLUS PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 25 | CONSTELLATION JADE RASTER UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 32 | CONSTELLATION JADE RHOMB 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 36 | CONSTELLATION JADE SATIN 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 33 | CONSTELLATION JADE SILK 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 34 | CONSTELLATION JADE SILK UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 15 | CONSTELLATION SNOW CIRRUS 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 19 | CONSTELLATION SNOW COUNTRY 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 22 | CONSTELLATION SNOW FLUID 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 13 | CONSTELLATION SNOW INTRECCIO 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 12 | CONSTELLATION SNOW LASER 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 14 | CONSTELLATION SNOW MARTELLATA 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 11 | CONSTELLATION SNOW RASTER 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 18 | CONSTELLATION SNOW SASSO 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 20 | CONSTELLATION SNOW SILK 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 21 | CONSTELLATION SNOW SILK ULTRA WS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 16 | CONSTELLATION SNOW VERGATA 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 17 | CONSTELLATION SNOW VERGATA UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 137 | COTONE BIANCO UWS 140 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 138 | COTONE BIANCO UWS 140 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 82 | COTTAGE IVORY 90 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 80 | COTTAGE PREMIUM WHITE 90 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 81 | COTTAGE PREMIUM WHITE UWS 110 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 191 | EMBOSSED COATED LAID 80 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 190 | EMBOSSED COATED LINEN 80 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 189 | EMBOSSED COATED LINEN 80 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 188 | EMBOSSED COATED SKIN 80 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 187 | EMBOSSED COATED SKIN 80 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 197 | FLOWER PETALS UWS 100 SH 6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 44 | FREELIFE MERIDA CREAM 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 45 | FREELIFE MERIDA CREAM UWS 120 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 47 | FREELIFE MERIDA FOREST 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 48 | FREELIFE MERIDA GRAPHITE 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 46 | FREELIFE MERIDA KRAFT 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 42 | FREELIFE MERIDA WHITE 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 43 | FREELIFE MERIDA WHITE UWS 120 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 201 | HABANA WOOD 180 MHB-1 CB 80 | 250 | 980 | Arconvert/Manter | |
| 203 | INVERNESS CREAM 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 202 | INVERNESS WHITE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 105 | ISPIRA BIANCO PUREZZA ULTRA WS 120 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 106 | ISPIRA BLUE SAGGEZZA ULTRA WS 120 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 107 | ISPIRA GIALLO ENERGIA ULTRA WS 120 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 108 | ISPIRA MARRONE FASCINO ULTRA WS 120 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 104 | ISPIRA NERO MISTERO ULTRA WS 120 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 184 | KRAFT NATURAL 68 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 1 | LAID COROLLA BEIGE 80 SH6020+CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 4 | LAID COROLLA BEIGE 80 SH6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 7 | LAID COROLLA BEIGE 80 SH6020 PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 2 | LAID COROLLA IVORY 80 SH6020+CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 5 | LAID COROLLA IVORY 80 SH6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 3 | LAID COROLLA WHITE 80 SH6020+CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 6 | LAID COROLLA WHITE 80 SH6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 176 | LAID CREAM 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 177 | LAID CREAM UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 10 | LAID ENOLOGICO AVORIO SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 9 | LAID GRIFO AVORIO SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 8 | LAID GRIFO BIANCO NATURALE SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 174 | LAID WHITE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 175 | LAID WHITE 90 SH 6020 PLUS PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 172 | LAID WHITE ULTRA WS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 143 | LAM.FOIL BRIGHT GOLD 85 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 142 | LAM.FOIL BRIGHT SILVER 85 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 37 | MATERICA GESSO UWS 110 SH6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 40 | MATERICA KRAFT UWS 110 SH6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 38 | MATERICA LIMESTONE UWS 110 SH6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 41 | MATERICA PITCH UWS 110 SH6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 39 | MATERICA VERDIGRIS UWS 110 SH6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 139 | MINERAL PAPER 144 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 185 | NATURAL CORK 130 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 960 | Arconvert/Manter | |
| 186 | NATURE PAPER 90 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 154 | OPP TC CLEAR & CLEAR 50 PF-2 WR PET 30 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 152 | OPP TC CLEAR GLOSS 50 PF-1 CB74 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 153 | OPP TC CLEAR GLOSS 50 PF-1 PET 30 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 155 | OPP TC SILVER METALLIZED 50 PF-1 CB 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 156 | OPP TC SILVER METALLIZED 50 PF-1 PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 157 | OPP TC SILVER METALLIZED 70 PF-1 CB 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 158 | OPP TC WHITE GLOSS 60 PF-1 CB 74 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 159 | OPP TC WHITE GLOSS 60 PF-1 PET 30 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 160 | OPP TC WHITE MATT 60 PF-1 CB 74 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 173 | OPP TC WHITE MATT 120 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 204 | OXYGEN 95 SH 6020 CN 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 162 | PE TC CLEAR GLOSS 85 PF-1 CB 62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 163 | PE TC WHITE GLOSS 85 PF-1 CB 62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 161 | PE TC WHITE GLOSS 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 164 | PE TC WHITE GLOSS 150 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 195 | PEACH PULP UWS 100 SH 6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 194 | PEGASUS 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1500 | Arconvert/Manter | |
| 193 | POLAR WHITE UWS 110 SH 6020 PLUS CB 62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 165 | POLYCOATED 60 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 198 | SACRAMENTO CREAM 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 86 | SAVILE ROW TWEED BLUE 100 SH6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 89 | SAVILE ROW TWEED BROUN 100 SH6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 87 | SAVILE ROW TWEED CAMEL 100 SH6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 90 | SAVILE ROW TWEED DARK AUBERGINE 100 SH6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 88 | SAVILE ROW TWEED DARK GREY 100 SH6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 83 | SAVILE ROW TWEED EXTRA WHITE 100 SH6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 84 | SAVILE ROW TWEED EXTRA WHITE 120 UWS SH6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 85 | SAVILE ROW TWEED WHITE 100 SH6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 100 | SIRIO PEARL BITTER GREEN 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 94 | SIRIO PEARL COAL MINE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 96 | SIRIO PEARL DEEP PURPLE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 93 | SIRIO PEARL FUSION BRONCE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 91 | SIRIO PEARL ICE WHITE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 92 | SIRIO PEARL ICE WHITE 110 UWS SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 95 | SIRIO PEARL MISTY ROSE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 99 | SIRIO PEARL ORANGE GLOW 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 101 | SIRIO PEARL OYSTER SHELL 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 102 | SIRIO PEARL OYSTER SHELL UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 103 | SIRIO PEARL PLATINUM 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 98 | SIRIO PEARL RED FEVER 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 97 | SIRIO PEARL SHINY BLUE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 54 | SPLENDORLUX COLOR NERO 80 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 53 | SPLENDORLUX COLOR ROSSO 80 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 51 | SPLENDORLUX PEARL ICE 80 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 52 | SPLENDORLUX PEARL RADIANT 80 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 123 | SUPERGLOSS 83 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 119 | SUPERMATT 90 RH 4000 CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 116 | SUPERMATT 90 SH 6020PLUS CB80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 115 | SUPERMATT 90 SH 6020PLUS CC 62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 169 | SUPERMATT 90 SH 6020 PLUS PET 23 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 117 | SUPERMATT 90 SH 6020PLUS PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 118 | SUPERMATT 110 UWS SH 6020PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 196 | TEA LEAVES UWS 100 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 70 | TINTORETTO ANGORA 95 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 65 | TINTORETTO BLACK PEPPER 95 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 66 | TINTORETTO BLACK PEPPER UWS 115 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 62 | TINTORETTO CAMOSCIO 95 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 68 | TINTORETTO CANNELLA 95 SH 6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 71 | TINTORETTO CASHEMERE 95 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 63 | TINTORETTO CRYSTAL SALT 95 SH 6020 CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 64 | TINTORETTO CRYSTAL SALT UWS 115 SH 6020 CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 69 | TINTORETTO CUMINO 95 SH 6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 55 | TINTORETTO GESSO 95 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 56 | TINTORETTO GESSO 95 SH 6020 PLUS PET 30 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 58 | TINTORETTO GESSO GREASEPROOF 95 SH 6020 PLUS CD 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 57 | TINTORETTO GESSO UWS 115 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 59 | TINTORETTO IVORY 95 SH 6020 CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 60 | TINTORETTO IVORY 95 SH 6020 PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 61 | TINTORETTO IVORY USW 115 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 67 | TINTORETTO PAPRIKA 95 SH 6020 CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 144 | TRANSFER VACUUM METAL SILVER 74 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 178 | UNCOATED IVORY 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 179 | UNCOATED IVORY 90 SH 6020 PLUS PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 180 | UNCOATED IVORY UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 181 | UNCOATED WHITE 90 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 166 | UNCOATED WHITE 90 SH 6020 PLUS PET 23 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 182 | UNCOATED WHITE 90 SH 6020 PLUS PET 30 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 183 | UNCOATED WHITE UWS 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 148 | VACUUM METAL CANVAS SILVER 70 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 167 | VACUUM METAL SILVER LUX 80 SH 6020 PLUS PET 23 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 146 | VACUUM METAL SILVER LUX 83 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 145 | VACUUM METAL SILVER LUX 83 SH 6020 PLUS CC 62 | 500 | 2000 | Arconvert/Manter | |
| 147 | VACUUM METAL SILVER LUX UWS 103 SH 6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 136 | WATERPROOF CAST WHITE 87 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1500 | Arconvert/Manter | |
| 134 | WATERPROOF EXTRA WHITE 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 135 | WATERPROOF IVORY 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 133 | WATERPROOF WHITE 110 SH 6020 PLUS CB 80 | 250 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 50 | WOODSTOCK BETULLA 80 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 49 | WOODSTOCK SUGHERO 80 SH 6020 CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 130 | WS CAST GLOSS WHITE 80 RH-4000 CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 131 | WS CAST GLOSS WHITE 80 SH-6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 132 | WS CAST GLOSS WHITE 100 UWS SH-6020 PLUS CB 80 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter | |
| 129 | WS COATED 80 RH 4000 CC 62 | 500 | 1000 | Arconvert/Manter |
Использование самоклеющихся материалов для производства этикеток для алкогольной продукции требует особого внимания. Винная этикетка, выполненная из высококачественной дизайнерской самоклеющейся бумаги, может стать лучшей рекламой.
Мы гарантируем:
- поставку материалов под заказ в срок от 4 недель
- резку ролевых материалов на собственном производстве в Москве
- выбор оптимальных логистических решений
- мобильность и оперативность в исполнении заказов
- высокий уровень технической поддержки (сопровождения)
Благодаря «винной» коллекции MANTER от Arconvert в вас проснется неудержимое желание творить.
Заполните форму и наши менеджеры вышлют Вам их на почту в течение 5 минут